


【温馨提示:以上价格仅供参考 以当天报价为准。】
物理性能:白色粉末状晶体,当晶格中出现氧缺陷时颜色变为淡黄色,为两性氧化物,难溶于水,微溶于氢氟酸,难溶于氢氟酸以外的无机酸,可溶于熔融NaOH、KOH、K2S2O7、KHSO4。
主要用途:用作金属铌、铌条、铌合金、铌碳化物、钽铌复合物、电子陶瓷的原料,光学玻璃和铌酸锂晶体的原料。
包装:1公斤,5公斤铝箔袋真空包装,量大外纸桶内双层塑料封装,也可以根据客户要求进行包装。
化学成分:工业级五氧化二铌执行行业标准 YS/T428-2000。量大能优惠13102571707
| 杂质 元素 | 杂质含量(%,≤) | ||
| FNb2O5-1 | FNb2O5-2 | FNb2O5-3 | |
| Ta | 0.0010 | 0.013 | 0.3 | 
| Ti | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 
| W | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 
| Mo | 0.0001 | 0.003 | - | 
| Cr | 0.002 | 0.003 | - | 
| Mn | 0.002 | 0.005 | - | 
| Fe | 0.0015 | 0.003 | 0.03 | 
| Ni | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 
| Cu | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 
| Al | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 
| Si | 0.002 | 0.003 | 0.02 | 
| As | 0.001 | - | 0.005 | 
| Sb | - | 0.005 | |
| Pb | - | - | 0.005 | 
| S | - | - | 0.01 | 
| P | - | - | 0.01 | 
| F- | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 
| 灼减(%) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 
2.高纯五氧化二铌执行行业标准 YS/T548-2007。
| 产品牌号 | FNb2O5-048 | FNb2O5-045 | FNb2O5-04 | FNb2O5-035 | |
| 主要成分 (%,≥) | Nb2O5 | 99.998 | 99.995 | 99.99 | 99.95 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 杂质元素 (%,≤) | Ta | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 
| Al | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | |
| As | 0.00001 | 0.00005 | 0.0005 | 0.001 | |
| B | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | - | |
| Bi | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | |
| Ca | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | - | |
| Co | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | - | |
| Cr | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
| Cu | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | |
| F | 0.0015 | 0.003 | 0.0075 | 0.01 | |
| Fe | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0001 | |
| K | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | - | |
| Mg | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | - | |
| Mn | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | |
| Mo | 0.00001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0008 | |
| Na | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | - | |
| Ni | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.001 | |
| Pb | 0.00005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.001 | |
| Sb | 0.0002 | 0.0006 | 0.001 | - | |
| Si | 0.0005 | 0.001 | 0.0015 | 0.003 | |
| Sn | 0.00005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | |
| Ti | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | |
| V | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | - | |
| W | 0.00002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | |
| Zr | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | - | |
| 注:每批产品提供在850℃下灼烧2h的实测灼减值 | |||||



    
 








