![MJ`PQW70C~IVBQ7]{$5O08W](https://www.qqkyb.com/file/upload/202308/29/111953111.jpg)
![Y[KDP`HLAK0KDVT@4_{J]]M](https://www.qqkyb.com/file/upload/202308/29/111953501.jpg)
 
 
  
  
  
 
 
  
  
  
 
![@]4KLK9J@KUZ64M~0Q9N6UF_副本](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2019/064/655/12812556460_459922431.jpg) 
  
  
  
 

             《南宫市京锐合金制品有限公司》
不锈钢粉末的主要使用范围:
1、粉末冶金压制烧结,2、注射成型(MIM),3烧结过滤器,4、化纤纺丝过滤材料—不锈钢砂,5、热喷涂(超音速喷涂等),6、金属抛丸,7、磁性材料。
常用牌号如下:
| 牌 号 | Cr | Ni | Mo | Sn | Cu | C | Si | Mn | Fe | 
| 304L | 18/20 | 8/12 | / | / | / | ≤0.03 | ≤1 | ≤2 | Bal | 
| 316L | 16/18 | 10/14 | 2/3 | / | / | ≤0.03 | ≤1 | ≤2 | Bal | 
| 317L | 18/21 | 13/16 | 3/4 | / | / | ≤0.03 | ≤1 | ≤2 | Bal | 
| 314 | 24/27 | 18/21 | / | / | / | ≤0.20 | 1.5/2.5 | ≤1.5 | Bal | 
| 310 | 24/26 | 19/22 | / | / | / | ≤0.08 | ≤1 | ≤2 | Bal | 
| 303L | 17/19 | 8/13 | S:0.2 | / | / | ≤0.03 | ≤1 | ≤2 | Bal | 
| 304LSC | 18/20 | 10/12 | / | 1 | 2 | ≤0.03 | ≤1 | ≤2 | Bal | 
| 303LSC | 17/19 | 8/13 | S:0.2 | 1 | 2 | ≤0.03 | ≤1 | ≤2 | Bal | 
| 316LSC | 16/19 | 10/14 | 2/3 | 1 | 2 | ≤0.03 | ≤1 | ≤2 | Bal | 
| 409L | 10.5/11.8 | / | Ti或Nb:8*C/0.8 | ≤0.03 | ≤1 | ≤1 | Bal | ||
| 410L | 11.5/13.5 | / | / | / | / | ≤0.03 | ≤1 | ≤1 | Bal | 
| 430L | 16/18 | / | / | / | / | ≤0.03 | ≤1 | ≤1 | Bal | 
| 434L | 16/18 | / | 0.75/1.25 | / | / | ≤0.03 | ≤1 | ≤1 | Bal | 
| 410 | 11.5/13.5 | / | / | / | / | 0.15 | ≤1 | ≤1 | Bal | 
| 420 | 12/14 | / | / | / | / | 0.25 | ≤1 | ≤1 | Bal | 
| 17-4PH | 15.5/17.5 | 3/5 | Nb:0.15/0.45 | 3/5 | ≤0.07 | ≤1 | ≤1 | Bal | |
| 304 | 18/20 | 8/12 | / | / | / | ≤0.08 | ≤1 | ≤2 | Bal | 
| 316 | 16/18 | 10/14 | 2/3 | / | / | ≤0.08 | ≤1 | ≤2 | Bal | 



![DBR1XBFR0HXZC]PK`BICE8I_副本_副本](https://www.qqkyb.com/file/upload/202308/29/111953201.jpg)
    
 









