| 保质期 | 6个月 |
|---|---|
| 产品等级 | 工业级 |
| 产品规格 | 25KG |
| 级别 | 优级纯GR |
| 类别 | 无机盐 |
| 粒度 | 120目 |
| 主要用途 | 营养强化剂 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 有效物质含量 | 102% |
| 含量 | 102% |
| CAS | 7681-53-0 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 品牌 | 兴发 |
| 型号 | 工业级 |
| 厂家(产地) | 湖北 |
| 含量≥ | 102% |
| 原产地/生产商 | 国产 |
基本信息:
分子式:NaH2PO2·H2O
分子量:105.99
性?状:白色晶体,易吸湿潮解,易溶于水和酒精,加热超过200°C 时则发生突然性分解出,次磷酸钠是很好的强还原剂,与氧化剂接触。
规格1:
| 项 目 | 指 标 |
| 次磷酸钠(NaH2PO2·H2O)≥ | 100.0 |
| 亚磷酸盐(Na2HPO3)≤ | 0.3 |
| 硫酸盐(SO4) ≤ | 0.01 |
| 钙(Ca) ≤ | 0.004 |
| 铁(Fe) ≤ | 0.0001 |
| 氯(Cl) ≤ | 0.01 |
| 砷(As) ≤ | 0.0001 |
| 铅(Pb) ≤ | 0.0002 |
| PH值 | 6-8 |
规格2:
| 项 目 | 指 标 |
| 次磷酸钠(NaH2PO2·H2O)≥ | 102.0 |
| 亚磷酸盐(Na2HPO3)≤ | 0.2 |
| 硫酸盐(SO4) ≤ | 0.008 |
| 钙(Ca) ≤ | 0.003 |
| 铁(Fe) ≤ | 0.0001 |
| 氯(Cl) ≤ | 0.008 |
| 砷(As) ≤ | 0.0001 |
| 铅(Pb) ≤ | 0.0001 |
| PH值 | 6- |

基本信息:
分子式:NaH2PO2·H2O
分子量:105.99
性?状:白色晶体,易吸湿潮解,易溶于水和酒精,加热超过200°C 时则发生突然性分解出,次磷酸钠是很好的强还原剂,与氧化剂接触。
规格1:
| 项 目 | 指 标 |
| 次磷酸钠(NaH2PO2·H2O)≥ | 100.0 |
| 亚磷酸盐(Na2HPO3)≤ | 0.3 |
| 硫酸盐(SO4) ≤ | 0.01 |
| 钙(Ca) ≤ | 0.004 |
| 铁(Fe) ≤ | 0.0001 |
| 氯(Cl) ≤ | 0.01 |
| 砷(As) ≤ | 0.0001 |
| 铅(Pb) ≤ | 0.0002 |
| PH值 | 6-8 |
规格2:
| 项 目 | 指 标 |
| 次磷酸钠(NaH2PO2·H2O)≥ | 102.0 |
| 亚磷酸盐(Na2HPO3)≤ | 0.2 |
| 硫酸盐(SO4) ≤ | 0.008 |
| 钙(Ca) ≤ | 0.003 |
| 铁(Fe) ≤ | 0.0001 |
| 氯(Cl) ≤ | 0.008 |
| 砷(As) ≤ | 0.0001 |
| 铅(Pb) ≤ | 0.0001 |
| PH值 | 6- |


