| 品名 | 石墨轴承 |
|---|---|
| 固定碳 | 99.9(%) |
| 规格 | 200(目) |
| 牌号 | JLTT-007 |
| 水分 | 0.15(%) |
| 膨胀度 | 1(倍) |
| 筛上物粒度 | 0.001(%) |
| 灰分 | 99.9 |
| 挥发分 | 0.003(%) |
| 筛下物粒度 | 0.001(%) |
| 厚度 | 10 |
| 精度等级 | P4 |
| 内径 | 40 |
| 外径 | 30 |
| 重量 | 0.01 |
| 滚动体类型 | 圆柱滚子 |
| 滚动体列数 | 双列 |
| 滚道类型 | 深沟滚道 |
| 使用特性 | 高温 |
| 品牌 | 晶龙特碳 |
| 型号 | 石墨轴承 |
| 保持架及其材料 | S引导面有润滑槽 |
| 轴承材质 | 石墨 |
| 组配方式 | DU |
| 密封防尘形式 | nr |
| 密封盖 | 双面密封 |
| 滚动体 | 陶瓷球 |











